Q1 2023 Dashboard

Q1 First Go Backs   Production Revenue    
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA RPA
California 959 150 74 $11,220,000 $8,107,287 72% $705,000 $672,721 95% $0 95% $8,454 $701
Kotsimbos 100 17 0 $1,320,000 $2,309,182 175% $82,500 $145,169 176% $0 176% $23,092 $1,452
Andruska 117 14 0 $1,320,000 $684,598 52% $82,500 $38,890 47% $0 47% $5,851 $332
Stanley 97 17 0 $1,320,000 $819,110 62% $82,500 $48,274 59% $0 59% $8,444 $498
Andersen 95 18 0 $1,320,000 $475,500 36% $82,500 $61,468 75% $0 75% $5,005 $647
Guerra 99 16 37 $1,320,000 $742,938 56% $82,500 $52,049 63% $0 63% $7,504 $526
Garcia 101 19 2 $1,320,000 $594,569 45% $82,500 $54,350 66% $0 66% $5,887 $538
DeOcampo 96 20 0 $1,320,000 $523,472 40% $82,500 $31,935 39% $0 39% $5,453 $333
Schottelkorb 126 15 1 $1,320,000 $692,729 52% $82,500 $112,513 136% $0 136% $5,498 $893
Hudson 4 2 0 $0 $672,228 0% $0 $63,771 0% $0 0% $168,057 $15,943
Bassett 19 1 34 $0 $592,960 0% $0 $61,021 0% $0 0% $31,208 $3,212
Osuna 64 2 0 $660,000 $0 0% $45,000 $3,281 7% $0 7% $0 $51
Schauer 41 9 0 $0 $0 0% $0 $0 0% $0 0% $0 $0
Peak East 566 58 384 $11,880,000 $10,382,140 87% $742,500 $708,123 95% $16,500 98% $18,343 $1,251
White 154 5 0 $1,320,000 $2,037,279 154% $82,500 $154,574 187% $8,250 197% $13,229 $1,004
Schwesinger 56 2 0 $1,320,000 $750,672 57% $82,500 $66,140 80% $0 80% $13,405 $1,181
Hepburn 24 0 0 $1,320,000 $1,965,557 149% $82,500 $107,011 130% $0 130% $81,898 $4,459
McClain 24 1 208 $1,320,000 $690,579 52% $82,500 $55,399 67% $0 67% $28,774 $2,308
Williams 59 1 55 $1,320,000 $1,288,765 98% $82,500 $121,092 147% $0 147% $21,843 $2,052
Gacesa 60 14 0 $1,320,000 $841,772 64% $82,500 $51,927 63% $0 63% $14,030 $865
Simpson 79 4 0 $1,320,000 $536,668 41% $82,500 $50,976 62% $8,250 72% $6,793 $645
Hill 67 10 94 $1,320,000 $1,418,315 107% $82,500 $42,986 52% $0 52% $21,169 $642
Congdon 43 21 27 $1,320,000 $852,533 65% $82,500 $58,018 70% $0 70% $19,826 $1,349
Totals 1525 208 458 $23,100,000 $18,489,426 80% $1,447,500 $1,380,844 95% $16,500 97% $12,124 $905
4/1/23 5:40